Fort Mohave Market Report
$366,051
AVERAGE PRICE OF 297 HOMES$2,307,285
AVERAGE PRICE OF 7 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$476,854
AVERAGE PRICE OF 71 NEWLY BUILT HOMES$504,795
AVERAGE PRICE OF 21 HOMES WITH A POOL$268,974
AVERAGE PRICE OF 4 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $366,051 |
Avg Bedrooms | 2.09 beds |
Avg Bathrooms | 1.52 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $242,531 |
3 bedrooms | $449,287 |
4 bedrooms | $605,402 |
5 bedrooms | $453,083 |
Fort Mohave Home Price Trends
10/2023 | 9/2023 | 8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 329 | 318 | 313 | 318 | 332 |
Average Price | $355,343 | $336,466 | $315,730 | $313,622 | $313,739 |
Avg Price Change | +5.61% | +6.57% | +0.67% | -0.04% | +0.32% |
Median Price | $307,087 | $278,600 | $260,564 | $263,324 | $268,790 |
Med Price Change | +10.23% | +6.92% | -1.06% | -2.08% | +1.70% |
Avg Bedrooms | 1.95 beds | 1.84 beds | 1.9 beds | 1.96 beds | 1.88 beds |
Avg Bathrooms | 1.4 baths | 1.34 baths | 1.37 baths | 1.37 baths | 1.32 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 297 | $366,051 | 129 days |
Multi-Million Dollar Homes | 7 | $2,307,285 | 169 days |
Newly Built Homes | 71 | $476,854 | 107 days |
Homes with a Pool | 21 | $504,795 | 66 days |
Reduced Price Homes | 4 | $268,974 | 64 days |